现货化工原料清仓处理,限时优享5折起售二
现货化工原料清仓处理,以下产品5折优惠:
| 产品名称 | 库存数量(KG) | 5折起售价格(元/KG) |
| 氯唑沙宗 | 27 | 73 |
| 诺氟沙星 98.5% | 26.9 | 45 |
| 半胱胺 70% | 26.8 | 35 |
| 山楂叶黄酮 25% | 26 | 25 |
| 复合硝化细菌 酶活力100亿 | 26 | 6.5 |
| 黄芪多糖颗粒 60% | 26 | 16.5 |
| 颠茄流浸膏 | 25.9 | 43 |
| 免疫多糖 | 25.7 | 7 |
| 肠膜蛋白粉 50% | 25.6 | 6 |
| 阳离子泛醇 40% | 25.5 | 20.5 |
| 桑白皮提取物 1% | 25.5 | 66 |
| 蚯蚓粉 60% | 25.2 | 19 |
| 黄芪甲苷 0.3% | 25.2 | 30 |
| 氨曲南 98% | 25.2 | 1600 |
| 乳酸环丙沙星 | 25.1 | 85 |
| 苯扎溴铵复合二硫氰基甲烷 | 25 | 9.5 |
| 磺胺氯哒嗪钠 | 25 | 150 |
| 番石榴叶提取物 20% | 25 | 35 |
| 硅藻土 | 25 | 3 |
| 保利爱酸化剂 | 25 | 7.5 |
| 乌龙茶提取物 50% | 25 | 30.5 |
| 薄荷粉 | 25 | 30.5 |
| 多粘类芽孢杆菌 菌落数≥50亿个/克 | 25 | 10 |
| 葛根素 15% | 25 | 21.2 |
| 硫酸钙(二水) | 25 | 6 |
| 瓜拉纳提取物 | 25 | 75 |
| 小白菊内酯 0.2% | 25 | 43 |
| 何首乌提取物 10% | 25 | 108.3 |
| 鸡肝粉 26% | 25 | 8.2 |
| 谷精草提取物 10:1 | 25 | 23 |
| 亚甲氨基乙腈 98% | 25 | 22.5 |
| 柿子叶提取物 10:1 | 25 | 23 |
| 乙醇提取水飞蓟素 87% | 25 | 163 |
| 芸香浸膏 | 25 | 47.5 |
| 刺五加甙 0.8% | 25 | 35 |
| 纳米级氧化锌 95% | 25 | 50 |
| 司盘40 92% | 25 | 14.5 |
| 对甲苯磺酸水合物 | 25 | 14 |
| 肤红素 30% | 25 | 7.2 |
| 甘氨酸铁络合物 17% | 25 | 4.6 |
| 工业水杨酸 | 25 | 7.2 |
| 芦荟甙 40% 双甙 | 25 | 41 |
| 醋酸铵 | 25 | 6.8 |
| 盐酸多西环素可溶性粉 | 25 | 38 |
| 刺五加提取物 1.3% | 25 | 63 |
| 山药提取物 6% | 25 | 36.1 |
| DL-焦谷氨酸 | 25 | 14.4 |
| 柴胡 | 25 | 17.2 |
| 对甲苯磺酸水合物 97% | 25 | 6.8 |
| 吉他霉素预混剂 50% | 25 | 62.3 |
| 抗氧剂1135 | 25 | 20.4 |
| 松土剂 | 25 | 4 |
| 硼酸铝锌 | 25 | 6.4 |
| 甘氨酸锌98% | 25 | 25 |
| 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 25 | 35 |
| 3,4,5-三甲氧基苯甲酸甲酯 | 25 | 85 |
| 刺五加甙 1.5% | 25 | 90 |
| 刺五加苷 1.3% | 25 | 65 |
| 黑豆粉 | 25 | 7.22 |
| 混合型微生物饲料添加剂 | 25 | 4.3 |
| 碳酸镁 42% | 25 | 11.5 |
| 柠檬酸二钠 | 25 | 13.6 |
| 盐酸美克洛嗪 | 25 | 340 |
| D-甘露醇 | 25 | 10 |
| 刺五加甙 1.5% | 25 | 70 |
| 金银花提取物 3.5% | 25 | 22.5 |
| 戊唑醇可湿性粉剂 25% | 25 | 17.2 |
| 吲哚-3-甲醇 | 25 | 310 |
| 巴拉圭茶提取物 5% | 25 | 54.2 |
| 硫酸镁(无水硫酸镁) | 25 | 3 |
| 芦荟甙 20% 双甙35% | 25 | 34 |
| 邻苯二甲酰亚胺钾 | 25 | 32 |
| 缬沙坦 | 25 | 800 |
| 刺五加甙 1.2% | 25 | 55 |
| 季铵盐消毒液 | 25 | 10 |
| 交联剂TAC | 25 | 54.2 |
| 抗氧剂618 | 25 | 22.6 |
| 土霉素预混剂 | 25 | 65 |
| 金银花提取物 6% | 25 | 34 |
| 氟硼酸铵 98% | 25 | 7.9 |
| 司盘40 | 25 | 6.5 |
| N-氧二乙撑基-2-苯并噻唑次磺酰胺 97% | 25 | 18.5 |
| 磺胺脒 98% | 25 | 42.5 |
| 银杏叶提取物 10:1 | 25 | 32.5 |
| 蛹虫草多糖 30% | 25 | 160 |
| 硫酸黏菌素可溶性粉 10% | 25 | 30 |
| 木聚糖酶 酶活力2万 | 25 | 4.3 |
| 耐热植酸酶酶活力5000u/g | 25 | 3.5 |
| 水产品水分保持剂 | 25 | 6 |
| 酸性黑172 | 25 | 10.9 |
| 无卤阻燃剂 55% | 25 | 3.4 |
| 防老剂4020 | 25 | 10 |
| 谷美康玉米粉 | 25 | 19 |
| 瓜拉纳提取物 | 25 | 100 |
| 护肝素 | 25 | 7.7 |
| 抗性糊精 90% | 25 | 15.8 |
| 磷酸镁 八水 | 25 | 7.7 |
| 柠檬酸亚锡二钠 | 25 | 24 |
| 车前子提取物 10:1 | 25 | 36.1 |
| 防霉剂 30% | 25 | 3.7 |
| 富硒蛋专用粉 | 25 | 23.3 |
| 甘草浸膏粉 | 25 | 31 |
| 葛根黄酮 40% | 25 | 30 |
| 颗粒植酸酶 酶活力5000u/g | 25 | 3.5 |
| 喹乙醇预混剂 | 25 | 8.5 |
| 蜡质玉米羟丙基二淀粉磷酸酯 | 25 | 4.6 |
| 磷酸锌 40% | 25 | 3.6 |
| 木聚糖酶 酶活力1万 | 25 | 5 |
| 牛蒡子提取物 10% | 25 | 40 |
| 鱿鲜晶(1号粉剂) | 25 | 3.2 |
| 丙苯磺隆 70% WDG | 25 | 361 |
| 蟾皮粉 | 25 | 6.8 |
| 次磷酸镁 98% | 25 | 25 |
| 当归提取物 1% | 25 | 50 |
有需求的客户欢迎来咨询,采购我们的产品!
支付宝扫码打赏
微信打赏

