现货化工原料清仓处理,限时优享5折起售
现货化工原料清仓处理,以下产品5折优惠:
产品名称 | 库存数量(KG) | 5折起售价格(元/KG) |
复合磷酸盐 | 1041.55 | 3.7 |
无水氯化钙 94% | 1000 | 1.5 |
羧甲基两性咪唑啉 | 926 | 5.3 |
无水醋酸钠 | 810 | 4.1 |
硫酸镁(七水硫酸镁) 98% | 646 | 0.36 |
刺五加甙 1.6% | 459.5 | 92.5 |
硅藻土助滤剂 | 446 | 1.4 |
氟硼酸铵 98% | 400 | 6 |
桑叶粉 | 360 | 4.4 |
水性杀菌防腐剂 | 353.3 | 12 |
磷酸二氢铵(磷酸一铵) | 325 | 1.2 |
轻质碳酸钙 | 300.67 | 0.4 |
黄糊精 | 300 | 2.3 |
鱿鱼油 | 245.7 | 5.5 |
维生素E醋酸酯 50% | 225 | 34 |
金刚烷 | 210 | 72 |
环丙氨嗪 | 200 | 80 |
癸酰氯 | 200 | 45 |
氧化铝(三氧化二铝) | 399 | 4 |
2-氯肉桂酸 | 200 | 68 |
珍珠岩 | 200 | 2 |
2-氯乙胺盐酸盐 | 200 | 100 |
麦芽糖醇液 50% | 181.3 | 2.5 |
气相二氧化硅380 | 180 | 19 |
液状石蜡 | 173.2 | 3.5 |
DL-蛋氨酸 | 173 | 30 |
丙三醇(甘油) | 170 | 3 |
黄霉素预混剂 8% | 125 | 50 |
叶黄素浸膏 | 110 | 45 |
对硝基苯甲醇 | 100.15 | 45 |
磺化油 75% | 100 | 3.7 |
磷酸硅镁 | 100 | 5 |
马度米星铵预混剂 1% | 100 | 4.3 |
虾蟹硬壳素 | 100 | 3.6 |
脱脂鱼粉 | 100 | 4.1 |
果酸钙 19% | 100 | 15 |
卡巴匹林钙可溶性粉 | 100 | 28 |
磷酸二氢铵(磷酸一铵) | 99.5 | 1.8 |
硅酸锌 | 97.3 | 6.3 |
富马酸亚铁 93% | 94.2 | 8 |
10%吡虫啉 | 90 | 3 |
亚甲基水杨酸杆菌肽 15% | 86.1 | 16.5 |
血粉(猪血粉)75% | 86 | 2.3 |
饲料防霉剂 | 85 | 3.9 |
1-萘酚-2-甲酸 97% | 81.08 | 55 |
异丙基黄原酸钠 90% | 80 | 12 |
胶水添加剂 | 80 | 6 |
氯醚树脂 44% | 80 | 11 |
葛根黄酮 40% | 79.6 | 25 |
乳酸锌 98% | 79.1 | 12 |
丹酚酸B 20% | 76 | 128 |
磷酸氢二钾 | 75.5 | 3.9 |
马铃薯醋酸酯淀粉 | 75 | 6.5 |
金银花提取物 10:1 | 75 | 25 |
硅肥 98% | 75 | 1.7 |
烷基酚聚氧乙烯醚NP-40 | 75 | 7 |
钙离子交换颜料 | 75 | 3.7 |
抗氧剂 | 75 | 11 |
乳酸钠粉 90% | 75 | 11 |
铁酸镁 | 75 | 3.5 |
板蓝根浸膏 | 74.5 | 18 |
溶剂蓝104 | 74 | 105 |
螺旋藻粉 65% | 73.6 | 12 |
利巴韦林 | 73.2 | 250 |
盐酸伐昔洛韦 98% | 73 | 745 |
邻氯苯乙酸 | 73 | 25 |
乌梅浸膏 | 72.5 | 63 |
硫代硫酸钠 | 70 | 1.8 |
白头翁散 | 70 | 4 |
胃膜素 | 68.5 | 60 |
羟丙基瓜尔胶 粘度8000 | 62.5 | 14 |
青霉素G钾盐 效价≥1582u/mg | 60 | 103 |
二氢吡啶预混剂 | 60 | 7 |
吡啶甲酸铬预混剂 0.2% | 60 | 4.5 |
白蛋白肽 80% | 60 | 9.5 |
N-甲基吡咯烷酮 99.9% | 59 | 24 |
活性氧化铝球 | 55 | 2.5 |
锂基膨润土 220目 | 54 | 2.6 |
多维葡萄糖 | 53 | 3.7 |
硝酸镍(六水) | 52.5 | 16 |
美他多辛 | 50.5 | 203 |
果蔬酵素 | 50 | 45 |
解淀粉芽孢杆菌 酶活力200亿 | 50 | 3.3 |
次磷酸钙 98% | 50 | 50 |
氧化铝(三氧化二铝) 99.9% | 50 | 4.1 |
硫氰酸红霉素可溶性粉 | 50 | 26 |
磷酸氢二铵(磷酸二铵) | 50 | 2.8 |
酸性媒介深黄GG | 50 | 16 |
磷酸硅锌钙 | 50 | 5.5 |
甘氨酸铁 17% | 50 | 3.8 |
磷酸锌 46% | 50 | 7 |
刺五加甙 1.6% | 50 | 90 |
盐酸多西环素可溶性粉 | 50 | 45.5 |
2,5-二甲基-3-己炔-2,5-二醇 95% | 50 | 30.1 |
乙基苯基二硫代氨基甲酸锌 | 50 | 30 |
甘氨酸铁 17% | 50 | 6.5 |
低聚木糖 95% | 50 | 140 |
湿法绢云母粉 80% 800目 | 50 | 1.5 |
磷酸氢二铵(磷酸二铵) 73.8% | 50 | 3.4 |
颠茄浸膏粉 | 50 | 63 |
次磷酸锌 | 50 | 8 |
亚磷酸锌钙 | 50 | 6.5 |
八水氢氧化钡 95% | 49.5 | 3.6 |
地克珠利助溶剂 | 49.5 | 35 |
碳酸锰 92.5% | 49 | 7.5 |
葛根素 60% | 49 | 220 |
脂肪醇醚磷酸酯AEO-3P 95% | 49 | 8.2 |
芒硝 | 49 | 1 |
硫酸钠 99% 无水 | 49 | 1.9 |
薄荷香精 | 48.5 | 21 |
湿法绢云母粉 80% 1250目 | 48.5 | 1.7 |
染料木素 | 48.5 | 800 |
磷酸二氢铵(磷酸一铵) | 48 | 4.3 |
毒死蜱 | 48 | 9.2 |
虾蟹脱壳素 | 47.5 | 7.5 |
羧甲基纤维素 粘度1100 | 47 | 7 |
连翘提取物4% | 47 | 34.3 |
改性固态酸酐 | 46 | 9.1 |
氯化锰(四水) 98% | 45 | 5.5 |
丁铵黑药 95% | 45 | 8.7 |
钾明矾 99.5% | 44.8 | 1.5 |
甜菜碱 98% | 44.6 | 5.7 |
4'-溴甲基-2-甲酸甲酯联苯 | 41 | 190 |
2-甘油磷酸二钠 | 41 | 240 |
乙酰甲喹(痢菌净) 98% | 40 | 35 |
奋乃静 | 40 | 800 |
N-牛脂基-1,3-丙撑二胺 90% | 40 | 16 |
尼卡巴嗪 98% | 40 | 33 |
鱼腥草提取物 10:1 | 39.7 | 25 |
乙酰柠檬酸三丁酯 | 39 | 10 |
偏硼酸钠 99% 四水 | 39 | 10 |
硬脂酸铅 27.5% | 39 | 6.5 |
乳酸粉 50% | 38.9 | 6 |
芦荟提取液 19% | 35 | 15.8 |
乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液(VAE) | 35 | 6.8 |
硬脂酸钡 99.5% | 35 | 6.1 |
聚丙二醇PPG 分子量400 | 34.9 | 9.3 |
D-氨基葡萄糖硫酸钠盐 | 34.15 | 27.1 |
黄粉虫蛋白粉 68% | 31.4 | 3.8 |
戊二酸 | 30.9 | 27.1 |
螺肉粉 | 30.4 | 3.4 |
乙酸大茴香酯 98% | 30 | 68 |
大蒜粉(大蒜素) 25% | 29 | 4 |
硝酸萘甲唑啉 | 28.9 | 700 |
无水硫酸钠 99.5% | 28.2 | 2.3 |
营养酵母粉 55% | 28.2 | 13.6 |
生姜粉 | 28.17 | 11 |
磷酸铁 29.3% | 27.8 | 15.8 |
精碘 | 27.6 | 126 |
有需求的客户欢迎来咨询,采购我们的产品!