现货化工原料清仓处理,限时优享5折起售六
现货化工原料清仓处理,以下产品5折优惠:
| 产品名称 | 库存数量(KG) | 5折起售价格(元/KG) |
| (S)-N-[2-乙酰氧基-3-氯丙基]乙酰胺 98% | 9 | 468 |
| 红景天苷 3% | 9 | 68 |
| R-PMPA | 9 | 570 |
| 东革阿里 20:1 | 9 | 365 |
| 酵母葡聚糖 70% | 9 | 250 |
| 绿茶香精 | 9 | 38.4 |
| 蔗糖脂肪酸酯SE-5 | 9 | 14.3 |
| 双黄连提取物 15:1 | 9 | 68 |
| 原花青素 95% | 8.98 | 66 |
| β-D-半乳糖五乙酸酯 98% | 8.9 | 226 |
| 香橼提取物 10:1 | 8.9 | 20.4 |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 8.8 | 271 |
| 阿魏酸钠 | 8.8 | 300 |
| 黄连提取物 10:1 | 8.8 | 22.5 |
| 丙二醇脂肪酸酯 98% | 8.7 | 12.1 |
| 甘油硬脂酸酯/PEG-100 硬脂酸酯 99.5% | 8.7 | 8.6 |
| 肉苁蓉提取物 10% | 8.7 | 60 |
| 大豆蛋白粉 | 8.5 | 2.7 |
| 红景天苷 2% | 8.5 | 50 |
| 根腐灵 | 8.5 | 5 |
| 酒石酸钾钠 DL型 | 8.4 | 11 |
| 硬脂酸铅 27% | 8.3 | 6 |
| 乙烯雌酚 | 8.105 | 900 |
| 牛蒡根提取物 10:1 | 8.1 | 20.4 |
| 淫羊藿提取物 10% | 8 | 60 |
| 恶唑菌酮 95% | 8 | 425 |
| 大豆低聚糖 98% | 8 | 54.2 |
| 支链氨基酸 95% 2:1:1 | 8 | 40.7 |
| 碘化铵 | 8 | 200 |
| 紫外线吸收剂UV-234 98% | 8 | 57 |
| 马来酸噻吗洛尔 | 8 | 2850 |
| 巴豆油 98% | 8 | 27.5 |
| 碳酸司维拉姆 | 8 | 361 |
| 石榴皮提取物 40% | 7.9 | 31.6 |
| 溶剂黄98 | 7.87 | 253 |
| 山大黄末 | 7.8 | 7.22 |
| 黑曲霉孢子粉 100亿 | 7.7 | 45.2 |
| 牛肝粉 | 7.6 | 6.8 |
| 乳酸环丙沙星 | 7.5 | 82.5 |
| 三白草提取物 10:1 | 7.5 | 25 |
| 杀虫单 95% | 7.5 | 12.2 |
| 大麦芽碱盐酸盐 | 7.4 | 231 |
| 乙基麦芽酚(EJ2) | 7.4 | 17.5 |
| 多抗霉素 10% | 7.15 | 45.2 |
| 吡唑胺 98% | 7 | 500 |
| 山楂叶黄酮 65% | 7 | 175 |
| 磷霉素钙 | 7 | 165 |
| 硬脂酸钾 | 7 | 12.7 |
| 西咪替丁 | 7 | 180 |
| 半夏提取物 10:1 | 7 | 22.5 |
| 硕果多 | 7 | 108.3 |
| 土木香提取物 10:1 | 7 | 20.4 |
| 双苯磺酰亚胺钠盐 87% | 6.93 | 28 |
| 甲基咪草烟 98% | 6.6 | 76 |
| 十二烷基苯磺酸钠 80% | 6.4 | 5.5 |
| 3,4-二氢-2H-吡喃 | 6.3 | 75 |
| 薰衣草香精 | 6.2 | 40 |
| 二十八烷醇 95% | 6.1 | 105 |
| 富马酸一钠 | 6 | 11.8 |
| 利拉萘酯 | 6 | 4005 |
| 异丁香酚甲醚 96% | 6 | 158 |
| 木聚糖酶 酶活力≥28万 | 6 | 36.1 |
| 鱼藤酮 | 6 | 30 |
| 枸杞提取物 10:1 | 6 | 20.4 |
| 花生粉 | 6 | 4.6 |
| 天然高活性海藻精华素 98% | 6 | 15.8 |
| MOC-L-缬氨酸 | 5.8 | 130 |
| 3,5-二甲基苯甲酸 | 5.8 | 75 |
| D-苯甘氨酸甲酯盐酸盐 98% | 5.5 | 75 |
| 醋酸铬 | 5.5 | 25 |
| 椰油基羟乙基磺酸钠 75% | 5.5 | 25 |
| 糖萜素(饲用型) 30% | 5.5 | 80 |
| 单、双硬脂酸甘油酯 40% | 5.5 | 4.6 |
| 抗氧剂DMTDP 98% | 5.5 | 16.7 |
| 富硒酵母粉 2000mg/kg | 5.5 | 100 |
| 乙基麦芽酚(EJ2) | 5.4 | 14.3 |
| 克罗米通 | 5.4 | 83 |
| 米非司酮 | 5.35 | 3250 |
| 芦荟提取物 100:1 | 5.2 | 54.2 |
| 头孢克肟 | 5.2 | 750 |
| 蛇油 | 5.2 | 20.4 |
| 桑黄多糖 30% | 5.2 | 158 |
| 乳脂素 | 5.2 | 45 |
| 5’-胞苷酸二钠(胞苷酸钠) | 5.1 | 400 |
| L-乳酸 | 5.1 | 5 |
| 喹啉羧酸乙酯 | 5 | 167 |
| D-丙氨酸甲酯盐酸盐 | 5 | 310 |
| 鹿骨粉 | 5 | 45.2 |
| 稳定型维生素C 97% | 5 | 28.5 |
| 椰油基羟乙基磺酸钠 85% | 5 | 25 |
| α-溴代邻氯苯乙酸 | 5 | 100 |
| 荜菝提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 萹蓄提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 常春藤提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 茯苓提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 黄芪提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 鸡矢藤提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 连翘提取物 10:1 | 5 | 27.5 |
| 绿茶提取物 | 5 | 136 |
| 赤小豆提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 溶剂红207 | 5 | 95 |
| 蜂蜜油香精 | 5 | 23.9 |
| 牡丹皮提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 肉豆蔻提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 武靴藤叶提取物 10:1 | 5 | 25 |
| 葡萄果粉 | 5 | 35 |
| 人参皂苷Rb1 45% | 5 | 722 |
| 乳清蛋白 35% | 5 | 20 |
| 无水氯化铈 | 5 | 125 |
| 新福钠 | 5 | 40 |
| 新霉素B硫酸盐 90% 效价≧630IU/mg | 5 | 903 |
| 话梅粉 | 5 | 45 |
| 蜜环菌粉 | 5 | 19 |
有需求的客户欢迎来咨询,采购我们的产品!
支付宝扫码打赏
微信打赏

