现货化工原料清仓处理,限时优享5折起售七
现货化工原料清仓处理,以下产品5折优惠:
产品名称 | 库存数量(KG) | 5折起售价格(元/KG) |
南瓜籽粉 | 5 | 22.5 |
甘草甜素 15% | 5 | 24 |
酵母浸膏 | 5 | 8.1 |
冻干蓝莓粉 | 5 | 175 |
五味子总素 2% | 5 | 33.9 |
2-氨基-5,8-二甲氧基-[1,2,4]-三唑并[1,5-c]-嘧啶 98% | 5 | 500 |
N-乙酰-L-谷氨酸 | 5 | 45.2 |
弗斯可林 10% | 5 | 136 |
黄秋葵提取物 20:1 | 5 | 27.1 |
半枝莲提取物 10:1 | 5 | 25 |
大黄提取物 10:1 | 5 | 25 |
白桦茸多糖 30% | 5 | 131 |
草珊瑚提取物 0.5% | 5 | 133 |
碘海醇水解物 ≥96% | 5 | 181 |
猴头菇多糖 | 5 | 31.6 |
辣木提取物 13% | 5 | 136 |
荔枝提取物 20% | 5 | 110 |
芦荟多糖 30% | 5 | 34 |
水溶性水飞蓟素 26% | 5 | 118 |
松萝酸钠 98% | 5 | 813 |
臀果木提取物25% | 5 | 68 |
五味子甲素2% | 5 | 167 |
五味子总素5% | 5 | 54.2 |
海藻粉 | 5 | 3.2 |
虫草菌粉 7% | 5 | 24 |
国产鱼粉60% | 5 | 1.2 |
紫菜头粉 | 5 | 22.6 |
沉香粉 | 5 | 27.1 |
丁酸二甲基苄基原酯 | 5 | 110 |
冬虫夏草提取物50% | 5 | 172 |
非那西丁 | 5 | 33 |
邻氯苯乙腈 | 5 | 45.2 |
野菊花香精 | 5 | 50 |
西柚粉 | 5 | 36.1 |
葡萄籽提取物 10:1 | 5 | 22.6 |
水溶性水飞蓟素40% | 5 | 135.4 |
酸梅粉 | 5 | 49.7 |
香蕉粉 | 5 | 30.7 |
香蕉粉末香精 | 5 | 25.3 |
红茶提取物90% | 5 | 75 |
山竹提取物30% | 5 | 176 |
香菇精油 | 5 | 28 |
枸杞粉 | 5 | 49.7 |
莴笋粉 | 5 | 22.6 |
苦瓜甙 10% | 5 | 50 |
苦瓜粉 | 5 | 29.4 |
葡萄粉 | 5 | 31.6 |
石榴粉 | 5 | 47.4 |
八月札提取物 10:1 | 5 | 22.6 |
扁豆花提取物10:1 | 5 | 25 |
菜菔子提取物10:1 | 5 | 25 |
冬瓜籽提取物10:1 | 5 | 22.6 |
甘草霜 11% | 5 | 27.1 |
甘蓝提取物 10:1 | 5 | 22.6 |
牛蒡子提取物10:1 | 5 | 25 |
渗透星50% | 5 | 15.8 |
速溶桔梗粉 | 5 | 144.4 |
香芋粉末香精 | 5 | 28.5 |
燕麦提取物10:1 | 5 | 22.6 |
塑料加速盐 | 5 | 6.8 |
Boc-L-焦谷氨酸乙酯 | 5 | 181 |
菝葜提取物10:1 | 5 | 22.6 |
白术提取物10:1 | 5 | 22.6 |
白头翁提取物 10:1 | 5 | 25 |
甘草酸三钾 12% | 5 | 33.9 |
枸杞提取物10:1 | 5 | 22.6 |
海带提取物 10:1 | 5 | 22.6 |
芦荟提取物 10:1 | 5 | 22.6 |
雪梨粉 | 5 | 27.1 |
合成蜡 | 5 | 8 |
蓝莓粉 | 5 | 49.7 |
芦笋粉 | 5 | 51.9 |
盐酸替来他明 | 5 | 11500 |
乙二胺四乙酸钙钠 | 5 | 8.4 |
DL-赖氨酸盐酸盐 | 5 | 81.3 |
D-甘露糖醇 | 5 | 14.44 |
有需求的客户欢迎来咨询,采购我们的产品!