现货化工原料清仓处理,限时优享5折起售四
现货化工原料清仓处理,以下产品5折优惠:
| 产品名称 | 库存数量(KG) | 5折起售价格(元/KG) |
| 间甲酚紫钠盐 | 20 | 786 |
| 水溶辣椒精 | 20 | 84 |
| 一水氯化锂 97% | 20 | 82 |
| 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 70% | 20 | 4 |
| 杭白菊提取物 5% | 20 | 29.4 |
| 牛至香酚 10% | 20 | 8.6 |
| 糖蜜酵母浸粉 | 20 | 27.1 |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 98% | 20 | 18.1 |
| 盐酸环丙沙星可溶性粉 | 20 | 17.5 |
| L-天门冬氨酸锰 14% | 20 | 50 |
| 恩诺沙星可溶性粉 | 20 | 19 |
| 湿法绢云母粉 1250目 | 20 | 3.5 |
| 5-磷酸吡哆醛一水合物 | 20 | 632 |
| 栀子黄 | 20 | 82 |
| 地虫克 | 20 | 7 |
| 果奶香饲料香味剂 | 20 | 7.3 |
| 吡啶甲酸铬预混剂 10% | 20 | 15.8 |
| 己酸己酯 | 20 | 50 |
| 西兰花粉 | 20 | 33.4 |
| 蟹黄粉 | 20 | 25.3 |
| L-肉碱 50% | 20 | 90 |
| 黄芪提取物 | 20 | 45.2 |
| 脱水海苔粉 | 20 | 15 |
| 河蟹复合预混料 5% | 20 | 7 |
| 放氧片 8% | 20 | 2.8 |
| 精炼羊油 | 20 | 5.5 |
| 泻痢散 | 20 | 8 |
| 氟钛酸钾 | 19 | 7.7 |
| 葡萄籽提取物 98% | 19 | 95 |
| 硅胶 | 19 | 8.6 |
| 氯化1-乙基-3-甲基咪唑 98% | 19 | 360 |
| 三氟化硼碳酸二甲酯络合物 | 19 | 15.8 |
| 蟹黄粉 | 19 | 34.3 |
| 芬苯达唑粉 | 19 | 126 |
| 无水醋酸钠 | 19 | 3.3 |
| 灵芝提取物 20% | 19 | 42.5 |
| 硬脂酸锰 8.5% | 19 | 12.5 |
| 鞣花酸 90% | 19 | 95 |
| 酸梅香精 | 19 | 27.1 |
| 冻干三文鱼 | 19 | 5.5 |
| 蜜蜂花提取物 10:1 | 18.7 | 20.4 |
| 碱式碳酸镁 | 18.5 | 7.5 |
| 氧化镍 78% | 18.5 | 66 |
| 丙酮酸钙 | 18.5 | 42 |
| 葫芦巴碱 1% | 18 | 42.9 |
| D-酒石酸二乙酯 | 18 | 225 |
| 卡波姆1382 56% | 17.8 | 82 |
| 甲苯噻嗪盐酸盐 | 17.8 | 1025 |
| 甲砜霉素 | 17.8 | 185 |
| 尼美舒利 | 17.5 | 70 |
| 吉他霉素 50% | 17.5 | 80 |
| 轻质碳酸镁 42% | 17.5 | 6.8 |
| 新橙皮甙 98% | 17.5 | 330 |
| 艾叶粉 | 17.2 | 3 |
| 氧化铝(三氧化二铝) 99.9% | 17.2 | 3.1 |
| 三七提取物 10:1 | 17 | 20.4 |
| 氯苯甘醚 | 17 | 80 |
| 紫锥菊提取物 7% | 17 | 42.5 |
| 猴头菌粉 | 17 | 20.4 |
| 芥末精油 | 17 | 34 |
| 功夫酸 | 16.9 | 152 |
| 邻苯基苯酚钠 | 16.9 | 45 |
| 促进剂DZ | 16.48 | 19.2 |
| 一水葡萄糖 | 16.4 | 1.9 |
| 橙皮苷 97% | 16.1 | 82 |
| 肉苁蓉提取物 5% | 16 | 32.5 |
| 橡胶防老剂BLE 95% | 16 | 11.6 |
| 1-氯-1-氯乙酰基-环丙烷 94% | 16 | 205 |
| 双十二烷基甲基叔胺 | 16 | 24 |
| 大豆甙元 98% | 15.5 | 262 |
| 脂肪酸甲酯磺酸钠 60% | 15.5 | 5.8 |
| 葛根素 98% | 15.5 | 650 |
| 美索巴莫 | 15.2 | 110 |
| 大米蛋白粉 85% | 15.2 | 12.7 |
| 低温淀粉酶 酶活力5万 | 15.15 | 75 |
| 1-萘乙酸钠(α-萘乙酸钠) 85% | 15 | 25 |
| 头孢噻肟酸 | 15 | 225 |
| L(+)-酒石酸氢钾 | 15 | 22.7 |
| 维生素A油 170万IU/g | 15 | 625 |
| 丙酸己酯 98% | 15 | 40.7 |
| 玉米芯粉 | 15 | 1.4 |
| 荷花粉 | 15 | 38.4 |
| 饲用复合酶 | 15 | 8.2 |
| 营养世家猫粮 | 15 | 93 |
| 复合酶 | 15 | 7.7 |
| 维生素AD3粉 | 15 | 1.4 |
| 黄奶油 | 15 | 4.1 |
| 椒样薄荷油 | 15 | 100 |
| 预糊化淀粉 | 15 | 2.1 |
| 藿香挥发油 | 15 | 75 |
| 鸡用特效啄羽灵 80% | 15 | 6.9 |
| 双硬脂酸甘油酯 65% | 14.8 | 9 |
| 右旋糖酐 | 14.7 | 25 |
| 柠檬酸钾 一水物 | 14 | 4.2 |
| 柠檬黄铝色淀 80% | 14 | 110 |
| 双叔丁基过氧化二异丙基苯 96% | 14 | 50 |
| 1,6-己二胺盐酸盐 | 14 | 60 |
| 呋喃唑酮 | 14 | 45 |
| 植物甾醇酯 97% | 14 | 111 |
| 辣木叶提取物 10:1 | 14 | 22.6 |
| 维生素D3微粒 效价10万IU/g | 14 | 57 |
| 蛴螬粉 45% | 13.3 | 1.8 |
| 硬脂酰苯甲酰甲烷 98% | 13.2 | 25 |
| 3-硝基邻苯二甲酸 | 13 | 80 |
| 肼基甲酸叔丁酯 | 13 | 262 |
| 琥珀酸单甘油酯 | 13 | 11 |
| 葛根黄酮 80% | 13 | 110 |
| 焦亚硫酸钠 95.4% | 13 | 14 |
| N-甲基一乙醇胺 99.5% | 13 | 10 |
| 煤质破碎炭 | 13 | 2.2 |
| 艾叶香精 | 13 | 80 |
| 茉莉花香精 | 12.8 | 57.5 |
| 甲酸铵 96% | 12.5 | 8.4 |
| 四甲基四乙烯基环四硅氧烷 97% | 12.2 | 91 |
有需求的客户欢迎来咨询,采购我们的产品!
支付宝扫码打赏
微信打赏

